公司各地区负责人及联系方式
| 序号 | 姓名 | 电话 | 大区 | 负责市场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱大伟 | 18011868200 | 华南 | 广东、广西、海南 |
| 2 | 张志良 | 18019578652 | 华南 | 湖南、江西、浙江 |
| 3 | 陈旺 | 18019578658 | 华东 | 江苏、上海、安徽、福建 |
| 4 | 吕祖华 | 17775376815 | 华中 | 河南、安徽 |
| 5 | 张香港 | 15956008641 | 华中 | 湖北、重庆 |
| 6 | 冯钰 | 13516212267 | 华北 | 北京、天津、河北、山西 |
| 7 | 杨棣华 | 13146610033 | 西北 | 陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆 |
| 8 | 岳洋 | 13205450554 | 山东 | 山东 |
| 9 | 刘攀 | 15608211818 | 西南 | 云南、贵州、四川、西藏 |
| 10 | 张桐 | 13940106010 | 东北 | 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古 |
| 11 | 赵亚伟 | 18110952835 | 全国 | 原料/化工品 |
合肥合源药业有限公司 版权所有 皖ICP备08004185号-1 免责声明